平生町新市土地
物件情報
周辺施設
平生町新市土地 の物件概要
【売地】| 所在地 | 山口県熊毛郡平生町大字平生町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 390万円 | 総区画数 | - |
| 土地面積 | 324.00㎡ | 開発面積 | - |
| 坪数 | 98.01坪 | 坪単価 | 3.98万円 |
| 種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
田布施不動産 > (土地(売買))地域から探す > 熊毛郡平生町 > 平生町新市土地
平生町新市土地
物件情報
周辺施設
平生町新市土地 の物件概要
【売地】| 所在地 | 山口県熊毛郡平生町大字平生町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 390万円 | 総区画数 | - |
| 土地面積 | 324.00㎡ | 開発面積 | - |
| 坪数 | 98.01坪 | 坪単価 | 3.98万円 |
| 種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
